Horizon Educational calls Earth's young engineers to design and race HYDROGEN-POWERED RC cars.
LienThe semester-long H2GP program empowers students to be the problem-solvers of tomorrow, connect with the Earth's automotive industry, and gear it up with renewable energy technology.
La demande croissante d'énergie à la fin de l'ère du changement climatique provoqué par l'homme pourrait finalement être le plus grand défi du 21e siècle. Nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de la créativité, de l'ingéniosité et des capacités de réflexion critique de la génération qui arrive à maturité. Le Horizon Hydrogen Grand Prix est un programme complet de science et d'ingénierie qui donne aux étudiants du monde entier la possibilité d'appliquer leurs talents tout en apprenant la durabilité environnementale, les énergies renouvelables et les carburants alternatifs, à travers une variété d'expériences scientifiques et de matériels pédagogiques.
Conçois. Construis. Roule !
Les étudiants doivent appliquer un large éventail de connaissances fondamentales acquises dans la première partie du programme tout au long du concours. Leur tâche est de concevoir et de construire leur propre voiture RC à pile à combustible et de la tester pendant une course de 4 heures. Des premières étapes conceptuelles à l'entretien et à la réparation de leur voiture pendant la course, les étudiants contrôlent chaque étape du processus, permettant une expérience vraiment immersive qui capture la rigueur et l'excitation des efforts scientifiques et d'ingénierie du monde réel.
COMMUNAUTÉ MONDIALE DES ENERGIES RENOUVELABLES
REJOIGNEZ LA COURSE!Nous savons que H2GP est efficace parce qu’on a mesuré son impact grâce aux données recueillies auprès des étudiants et des enseignants qui ont participé au programme. Les données des étudiants avant et après le programme suivent leur connaissance des concepts clés et leurs réactions aux activités du programme. Les post-enquêtes auprès des enseignants déterminent la satisfaction globale et les suggestions d'amélioration.




Accroître la sensibilisation des étudiants au changement climatique mondial et à l'état actuel de la technologie des énergies renouvelables, ses avantages et son avenir

Développer les compétences nécessaires pour une main-d'œuvre du 21e siècle technologiquement compétente.

Encouragez la pensée critique, la résolution collaborative de problèmes et les compétences de réflexion d'ordre supérieur dans les disciplines STEM.
12
pays
500
équipes
3000
étudiants
5
éditions
SPONSORS
DEVENIR SPONSORLe programme Horizon Hydrogen Grand Prix répond au besoin de formation technique. Nos sponsors comprennent qu'ils doivent soutenir la formation de la prochaine génération de scientifiques, d'ingénieurs et d'innovateurs pour leur survie. Si votre organisation partage ces objectifs, parlez-nous dès aujourd'hui afin de devenir partenaire Horizon Hydrogen Grand Prix!
Nos partenaires sont des entreprises et des organisations qui cherchent à :
- Initiez les futurs employés potentiels à des carrières passionnantes dans les domaines des STEM.
- Élargir le bassin local de futurs employés potentiels techniquement avertis.
- Accroître la notoriété de la marque et l'association avec les causes philanthropiques et éducatives.
- Renforcez les références environnementales et énergétiques propres.
- Montrez votre soutien aux établissements d'enseignement locaux.
>> Ce programme est un parfait exemple d'apprentissage basé sur les problèmes. Mes élèves étaient engagés et étaient si fiers de leurs efforts. Le regard absolu de leur joie sur les visages des parents quand ils regardaient leurs enfants terminer valait bien le temps et les efforts. <<

>> Nous voyons un grand potentiel pour soutenir les équipes d'étudiants de notre région qui souhaitent améliorer leur travail d'équipe et leurs compétences en résolution de problèmes tout en développant leur propre voiture à hydrogène. Les deux compétences seront très utiles dans la pratique future. <<
>> Nous pensons que la technologie de l'hydrogène mérite l'attention du grand public. La meilleure façon est de commencer avec de jeunes talents qui pourraient non seulement utiliser mais aussi développer ces voitures dans un avenir proche <<



>>Ce programme est vraiment époustouflant, apprenant tout ce qui se passe dans les véhicules fonctionnant à l'hydrogène et ses effets positifs sur l'environnement. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec mes coéquipiers pour construire et conduire la voiture et je suis impatient d’être l'année prochaine. Étudiant |Participant H2GP
H2GP est un excellent moyen d'impliquer les étudiants dans les concepts d'énergie renouvelable, en particulier la technologie des piles à combustible à hydrogène. Leur donner une façon amusante, engageante et pratique de se connecter aux concepts technologiques est très efficace pour les amener à se voir comme de futurs innovateurs dans le secteur de l'énergie verte << Professeur | Participant H2GP
Le H2GP était un programme amusant et mémorable. Cela m'a appris le travail d’équipe et j'ai même eu un aperçu de l'ingénierie. En cours de route, j'ai appris beaucoup plus sur le changement climatique et les piles à combustible à hydrogène. La technologie de l'hydrogène me fascine, et je pense vraiment qu'elle pourrait être la principale source de carburant pour les voitures, réduisant le changement climatique. Dans l'ensemble, le programme H2GP a été une excellente expérience où j'ai pu acquérir de nouvelles compétences. <<Étudiant | Participant H2GP
Prochaines courses

FINALE MONDIALE
2 June 2022, Assen, NL

Finale NATIONALE
28 May 2022, Sofia, BLG

COURSE transfrontalière
21 May 2022, Chemnitz, GER

Finale NATIONALE
13 May 2022, Groningen, NL

Finale NATIONALE
14 May 2022, Fribourg, SUI

Finale NATIONALE
4 May 2022, Bratislava, SVK

Finale NATIONALE
24 April 2022, Anapa, RUS

Finale NATIONALE
23 April 2022, Anapa, RUS

Finale régionale
22 April 2022, Helmond, NL

Finale régionale
17 April 2022, Moscow, RUS

Finale régionale
16 April 2022, Moscow, RUS

Finale régionale
8 April 2022, Zwolle, NL

Finale NATIONALE
5 April 2022, Ostrava, CZE

Finale NATIONALE
4 April 2022, Ostrava, CZE

Finale NATIONALE
26 March 2022, Pomona, California

Finale régionale
6 March 2022, Edison - Indoor

Finale régionale
5 March 2022, Edison - Indoor

Finale régionale

Entrainement régional

Entrainement régional
30 January 2022, Edison - Indoor

Entrainement régional

Entrainement régional
15 January 2022, John C Fermont

Entrainement régional
19 December 2021, Edison - Indoor
Classement
4 June 2022, NLD, Assen
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1 | USA | 01 OAKWOOD PINK | 1363 |
2 | USA | 05 OAKWOOD BLUE | 1353 |
3 | USA | 15 STEAM 2 | 1266 |
4 | BLG | 91 AUTOMODEL TEAM BULGARIA | 1260 |
5 | SVK | 72 KYSUCKÍ STROJNÍCI | 1182 |
6 | CZE | 41 RC RACING HUBÁLOV | 1133 |
7 | CZE | 61 WERK TEAM 1 | 1130 |
8 | GER | 87 EGE HYDROFOXES | 1110 |
9 | USA | 07 ASE RACER | 1101 |
10 | NLD | 02 ALFA RACING 2 | 1035 |
11 | NLD | 10 SUMMA RACING 3 | 1008 |
12 | SUI | 03 LIEBHERR | 849 |
13 | NLD | 18 DC HYDROGUY'S | 810 |
14 | SUI | 20 EPAI-GIBS | 767 |
15 | BEL | 39 VTIR@OMIC1 | 456 |
14 May 2022, SUI, Romont
# | Country | Team | Laps | WFQ |
---|---|---|---|---|
1. | SUI | EPAI-GIBS 20 | 792 | Q |
2. | SUI | CPNV 11 | 732 | |
3. | SUI | EMF-02 06 | 666 | |
4. | SUI | DZODZET 07 | 640 | |
5. | SUI | CFPT 04 | 583 | |
6. | SUI | COMA 18 | 504 | |
7. | SUI | EMF-01 05 | 486 | |
8. | SUI | ROAD 1680 15 | 423 | |
9. | SUI | THE SWIIBOTS 16 | 400 | |
10. | SUI | SAM RACING 08 | 357 | |
11. | SUI | COLT1 12 | 231 | |
12. | SUI | ROMONT CITY GANG A 17 | 124 | |
13. | SUI | ROMONT CITY GANG B 19 | 55 | |
14. | SUI | COLT2 13 | 53 |
4 May 2022, SVK. Bratislava
# | Country | Team | Laps | WFQ |
---|---|---|---|---|
1. | SVK | 72 KYSUCKÍ STROJNÍCI | 1360 | Q |
2. | SVK | 73 OSTROV TEAM | 1299 | |
3. | SVK | 78 WINGS ON ROAD | 1203 | |
4. | SVK | 71 FAJNORKA | 925 | |
5. | SVK | 79 PINKERS SQUAD | 783 | |
6. | SVK | 70 ADLER MOTORS | 702 | |
7. | SVK | 77 HE HYDROGEN ENGINEERS | 699 | |
8. | SVK | 74 STROJMELE | 122 | |
9. | SVK | 75 SPŠ MYJAVA TEAM | 0 |
4 April 2022, Ostrava, CZE
Position | Team | Laps | WFQ |
---|---|---|---|
1 | 41 RC RACING HUBÁLOV | 651 | Q |
2 | 61 WERK TEAM 1 | 646 | Q |
3 | 58 ISŠA BRNO HYDROCAR | 641 | |
4 | 45 HYDRA | 635 | |
5 | 53 VOLT@GE | 628 | |
6 | 44 HC VERVA RACING TEAM | 604 | |
7 | 66 STROJKA OPAVA | 576 | |
8 | 43 MAFÝCI | 567 | |
9 | 42 BENZINA RACING TEAM | 489 | |
10 | 52 WERK TEAM 2 | 488 | |
11 | 64 JIHLAVANKA | 487 | |
12 | 46 MOTOL SPEEDERS | 480 | |
13 | 56 UNIPETROL RACING TEAM | 410 | |
14 | 54 KINGS OF GREEN STRIPE | 365 | |
15 | 59 e-TEAM | 347 | |
16 | 48 VÍTKOVÁCI | 284 | |
17 | 60 HYDRÁČCI | 282 | |
18 | 55 MM RIDERS | 219 |
26 March 2022, POMONA, California
Team | WFQ |
---|---|
STEAM 2 | Q |
OAKWOOD PINK | Q |
OAKWOOD BLUE 1 | Q |
OAKWOOD GREEN | |
OAKWOOD YELLOW | |
HERITAGE PATRIOTS | |
EDISON 1 | |
ARROYO S.A.S. | |
LOS ALAMITOS RED | |
WALDORF 2 | |
EDISON 4 | |
FREMONT PATHFINDERS | |
WALDORF 1 | |
EDISON 3 | |
INDEPENDENCE 1 | |
PATHMAKERS | |
PANTHER RACING 1 | |
LOS ALAMITOS BLUE | |
MIRA LOMA | |
MECHANICAL OVERLOAD | |
5 March 2022, Los Angeles, CA
Place | Region | School | Team Name | Lap Count | Qualified |
---|---|---|---|---|---|
1 | So Cal | Oakwood | Oakwood Blue | 349 | Q |
2 | So Cal | Oakwood | Oakwood Pink | 335 | Q |
3 | So Cal | Los Alamitos | Los Alamitos Blue | 321 | Q |
4 | So Cal | Oakwood | Oakwood Yellow | 312 | Q |
5 | So Cal | Oakwood | Oakwood Green | 305 | Q |
6 | So Cal | Los Alamitos | Los Alamitos Red | 297 | Q |
7 | So Cal | Edison | Edison 1 | 275 | Q |
8 | So Cal | Edison | Edison 3 | 266 | Q |
9 | So Cal | Edison | Edison 4 | 249 | Q |
10 | So Cal | Waldorf | Waldorf 2 | 240 | Q |
11 | So Cal | Waldorf | Waldorf 1 | 239 | Q |
12 | So Cal | John C. Fremont | Pathmakers | 223 | Q |
13 | So Cal | Steam Legacy | Steam 2 | 220 | Q |
14 | So Cal | John C. Fremont | Pathfinders | 208 | Q |
15 | So Cal | Griffith STEAM Magnet | Griffith Bulldogs | 196 | |
16 | So Cal | John C. Fremont | Penrose | 183 | |
17 | So Cal | Edison | Edison 2 | 180 | |
18 | So Cal | Steam Legacy | Steam Legacy Blue | 177 | |
19 | So Cal | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga Cougars | 164 | |
20 | So Cal | Woodbridge | Woodbridge Scuffed | 164 |
2 December 2021, Moscow, RUS
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | Russia | ATOM | 1248 |
2. | Russia | MOSGORMASH | 1147 |
3. | Bulgaria | Technokrati FAMS | 1091 |
4. | Belarus | Minsk Team | 1052 |
5. | Slovakia | 72 Kysuckí Strojníci | 991 |
6. | Russia | ODEGON | 884 |
7. | Czech | ISŠA Brno Hydrocar | 717 |
8. | Russia | POKOTOTOMORONGO | 604 |
9. | Czech | Hydra | 597 |
26 February 2022, Bakersfield, CA
Place | Region | School | Team Name | Lap Count | Qualified |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nor Cal | Independence High School | Independence 1 | 272 | Q |
2 | Nor Cal | Arroyo High School | SAS | 248 | Q |
3 | Nor Cal | Heritage High School | Heritage Patriots | 213 | Q |
4 | Nor Cal | Arroyo High School | Mechanical Overload | 211 | Q |
5 | Nor Cal | Mira Loma High School | Mira Loma | 155 | Q |
6 | Nor Cal | Florin High School | Panther Racing 2 | 143 | Q |
7 | Nor Cal | Irvington | Irvington | 140 | |
8 | Nor Cal | Silicon Valley CTE | Anklebiter | 134 | |
9 | Nor Cal | Independence High School | Independence 2 | 118 | |
10 | Nor Cal | Florin High School | Panther Racing 1 | 116 | |
11 | Nor Cal | Arroyo High School | Rapid Dissassembled | 98 | |
12 | Nor Cal | Silicon Valley CTE | SVCTE 2 | 67 | |
13 | Nor Cal | Liberty Union High School | G-Force | 64 |
Russia FINAL 2020
24 February 2020, Anapa, RUS
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | RUS | Atom | 968 |
2. | RUS | Pokotoromorongo | 691 |
3. | RUS | ElTech | 691 |
4. | RUS | Burya | 584 |
5. | RUS | CHR Wild Hunt | 537 |
6. | RUS | Antigravitation | 493 |
7. | RUS | Riders | 481 |
8. | RUS | Blue Tape | 421 |
9. | RUS | LowSettings | 218 |
10. | RUS | Stinger | 368 |
11. | RUS | Omega Pepega | 319 |
12. | RUS | KvantoBots | 317 |
13. | RUS | Sunny City | 286 |
14. | RUS | eeff-group | 280 |
15. | RUS | Annihilatornaya Pushka | 243 |
16. | RUS | 46,5 edinorozhek | 239 |
17. | RUS | We are the champions | 233 |
18. | RUS | Fotonika 17 | 231 |
19. | RUS | CHR Wild Division | 181 |
20. | RUS | Automaniya 74 | 175 |
21. | RUS | Rivaz | 162 |
22. | RUS | AUTEL | 157 |
23. | RUS | Formula Skorosti | 152 |
24. | RUS | Hydrogenium | 148 |
25. | RUS | Entropiya | 131 |
26. | RUS | High-Tekery | 20 |
Netherlands FINAL 2019
5 April 2019, Assen, NLD
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | NLD | Aventus | |
2. | NLD | Alfa College | |
3. | NLD | TT Instituut | |
4. | NLD | TT Instituut | |
5. | NLD | Deltion College | |
6. | NLD | Vrij Technisch Instituut | |
7. | NLD | ROC Midden Nederland | |
8. | NLD | Deltion College | |
9. | NLD | Summa College | |
10. | NLD | TT Instituut | |
11. | NLD | TT Instituut | |
12. | NLD | TT Instituut | |
13. | NLD | ROC Midden Nederland | |
14. | NLD | Deltion College | |
15. | NLD | ROC Midden Nederland |
United Arab Emirates FINAL 2020
24 February 2020, Abu Dhabi, UAE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | UAE | ALWAHA SCHOOL | 778 |
2. | UAE | HAMZA SCHOOL | 627 |
3. | UAE | MBHA SCHOOL | 338 |
4. | UAE | ALKHAIR SCHOOL | 240 |
5. | UAE | WASIT SCHOOL | 166 |
Czech FINAL 2019 - 2nd day
18 April 2019, Ostrava , CZE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | CZE | Werk Team 1 | 1110 |
2. | CZE | ISŠA Brno Hydrocar | 948 |
3. | CZE | MM Riders | 946 |
4. | CZE | Kings of Green Stripe | 914 |
5. | CZE | Strojka Opava | 863 |
6. | CZE | H2i30 | 766 |
7. | CZE | Jihlava | 704 |
8. | CZE | e-Team | 662 |
9. | CZE | Zepelin Diablos | 655 |
10. | CZE | Moto Team Krnov | 634 |
11. | CZE | Unipetrol Racing Team | 395 |
12. | CZE | {ɅПΩ} | 340 |
13. | CZE | Vodíci | 334 |
WORLD FINAL 2019
9 June 2019, Prague, CZE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | USA | STEAM LEGACY 2 | 1330 |
2. | USA | OAKWOOD 1 | 1304 |
3. | USA | STEAM LEGACY 1 | 1275 |
4. | USA | OAKWOOD 2 | 1252 |
5. | USA | OAKWOOD 3 | 1192 |
6. | SVK | OSTROV TEAM | 1105 |
7. | SVK | KYSUCKI STROJNICI | 1097 |
8. | CZE | MOTOL SPEEDERS | 992 |
9. | CZE | WERK TEAM 1 | 950 |
10. | CZE | HC VERVA RACING TEAM | 718 |
11. | BLG | STMC VRATSA | 694 |
12. | NLD | AVENTUS | 680 |
13. | BEL | VTIR@omic 1 | 597 |
14. | RUS | BLIZZARD | 524 |
15. | GER | ESO RACETEAM | 358 |
16. | RUS | UNICORNS | 267 |
17. | RUS | CHECHEN RACE TEAM | 263 |
18. | FRA | LOS GAULOIS | 247 |
19. | RUS | THE DOGS OF WAR | 192 |
Bulgaria FINAL 2019
25 May 2019, Sofia, BLG
# | |||
---|---|---|---|
1. | BLG | STMC VRATSA | 602 |
2. | BLG | Fast & Curious | 483 |
3. | BLG | Revolt | 430 |
4. | BLG | Violet Obscurity | 291 |
Czech FINAL 2019 -1stday
17 April 2019, Ostrava, CZE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | CZE | Motol Speeders | 1110 |
2. | CZE | Hubáci | 948 |
3. | CZE | Volt/a\ge | 946 |
4. | CZE | Mafýci | 914 |
5. | CZE | Werk Team 2 | 863 |
6. | CZE | Nadace Unipetrol Racing Team | 766 |
7. | CZE | Spolana Racing Team | 704 |
8. | CZE | HC Verva Racing Team | 662 |
9. | CZE | Knight Riders | 655 |
10. | CZE | Mogul Racing Team | 634 |
11. | CZE | Hydrokar Team | 395 |
12. | CZE | Benzina Racing Team | 340 |
13. | CZE | Vítkováci | 334 |
14. | CZE | Pilsdrogen | 186 |
Slovakia FINAL 2019
10 April 2019, Bratislava, SVK
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | SVK | KYSUCKI STROJNICI | |
2. | SVK | OSTROV TEAM | |
3. | SVK | ADLERMOTORS |
WORLD FINAL 2018
8 May 2018, Chemnitz, GER
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | SVK | Ostrov Team | 1794 |
2. | USA | Oakwood School I | 1637 |
3. | CZE | Škoda RC Sport | 1631 |
4. | USA | Oakwood School II | 1562 |
5. | SVK | Adler Motors | 1309 |
6. | CZE | Werk Team | 1268 |
7. | USA | STEAM Legacy II | 1212 |
8. | NLD | H2RC Racing | 1021 |
9. | POL | Smart Power Team | 1017 |
10. | USA | STEAM Legacy I | 1004 |
11. | GER | ALF Racing | 668 |
12. | RUS | Kvantorium | 604 |
13. | GER | GG Racing | 512 |
Slovakia FINAL 2018 - 2nd day
18 April 2018, Bratislava, SVK
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | SVK | Ostrov team (45) | 1136 |
2. | SVK | SOŠE Gbely (48) | 934 |
3. | SVK | Blesky zo Zochovej (46) | 932 |
4. | SVK | SOŠ Zámky (50) | 771 |
5. | SVK | SPŠE Piešťany (44) | 768 |
6. | SVK | Hydrogen Horses (42) | 535 |
7. | SVK | Wings on Roads (43) | 499 |
8. | SVK | Dual (49) | 237 |
9. | SVK | TlmaTech (47) | 233 |
10. | SVK | Old School Senica (40) | 197 |
Slovakia FINAL 2018 - 1st day
17 April 2018, Bratislava, SVK
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | SVK | AdlerMotors (33) | 912 |
2. | SVK | Kysucký strojníci (35) | 911 |
3. | SVK | SPŠ Myjava team (38) | 870 |
4. | SVK | RC Fajnorka (34) | 728 |
5. | SVK | Strojmele (32) | 720 |
6. | SVK | H2 Eagle Trnava (41) | 716 |
7. | SVK | Grand W Racers (31) | 472 |
8. | SVK | HydrogenPower (36) | 427 |
9. | SVK | Hálováci (30) | 393 |
10. | SVK | Optix team (39) | 271 |
Czech FINAL 2018 - 2nd day
15 April 2018, Prague, CZE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | CZE | Škoda RC sport 1 | 973 |
2. | CZE | Škoda RC sport 2 | 955 |
3. | CZE | Motol speeders | 922 |
4. | CZE | Kings of green stripe | 834 |
5. | CZE | Werk Team 2 | 721 |
6. | CZE | ISŠA Brno hydro car | 705 |
7. | CZE | Zeppelin Diablos | 641 |
8. | CZE | Mafýci | 580 |
9. | CZE | VŠB-TUO | 349 |
10. | CZE | Zlatá střela | 221 |
11. | CZE | E-Team | 122 |
12. | CZE | Hyper Racing | 102 |
Czech FINAL 2018 - 1st day
14 April 2018, Prague, CZE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | CZE | team 1 Werk | 801 |
2. | CZE | Vodíci | 739 |
3. | CZE | Riders M.M. | 665 |
4. | CZE | Hydrogen Neratovice | 608 |
5. | CZE | SŠPTA Jihlava | 591 |
6. | CZE | DILAM | 571 |
7. | CZE | Smart Power Team | 563 |
8. | CZE | Hubálov RC Racing | 493 |
9. | CZE | Hydrogeneration | 446 |
10. | CZE | Krnov Moto Team | 373 |
11. | CZE | Vítkováci | 346 |
12. | CZE | Kolínští strojaři | 258 |
13. | CZE | T.S.A.R. | 229 |
Czech FINAL 2017
8 April 2017, Prague, CZE
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | CZE | Werk Team 1 | 732 |
2. | CZE | Vodici | 711 |
3. | CZE | Škoda Auto Team 2 | 695 |
4. | CZE | Motol Speeders | 686 |
5. | CZE | Moto Team Krnov | 642 |
6. | CZE | Škoda Auto Team 1 | 637 |
7. | CZE | RC Racing Hubalov | 608 |
8. | CZE | Dilam | 607 |
9. | CZE | Zeppelin Team | 571 |
10. | CZE | ISSA Brno Hydro Car | 528 |
11. | CZE | Green Arrows | 500 |
12. | CZE | Werk Team 2 | 481 |
13. | CZE | Fast Bullet 69 | 431 |
14. | CZE | Hyper Racing | 406 |
15. | CZE | SSPTA Jihlava | 380 |
16. | CZE | Vitkovaci | 362 |
17. | CZE | eTeam | 350 |
18. | CZE | Infinite Blue | 301 |
19. | CZE | Ragtag Drifters | 243 |
Netherlands FINAL 2018
13 April 2018, Assen, NLD
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | NLD | TT Instituut | |
2. | NLD | ROC Midden Nederland | |
3. | NLD | TT Instituut | |
4. | NLD | TT Instituut |
Slovakia FINAL 2017
27 April 2017, Bratislava, SVK
# | Country | Team | Laps |
---|---|---|---|
1. | SVK | WINGS ON ROADS | 1004 |
2. | SVK | Ostrov team | 981 |
3. | SVK | Kysuckí strojníci | 908 |
4. | SVK | Blesky | 794 |
5. | SVK | SPŠ Myjava team ) | 686 |
6. | SVK | STROJMELE H₂O | 600 |
7. | SVK | Adler Motors | 597 |
8. | SVK | RC Fajnorka | 592 |
9. | SVK | SOS | 567 |
10. | SVK | DUAL | 462 |
11. | SVK | H2 Eagle | 357 |
12. | SVK | GrandWRacers | 274 |
13. | SVK | Hydrogen Horses | 272 |
14. | SVK | HÁLOVACI | 250 |
15. | SVK | Šošoni | 232 |
16. | SVK | Gbeuani | 210 |
17. | SVK | FAJNAUTICI | 155 |
18. | SVK | Záhoráci | 40 |
Votre H-Cell ne fonctionne pas
Vérifiez toutes les connexions électriques, la H-Cell doit être connectée au boîtier du contrôleur et à la batterie chargée.
Le boîtier du contrôleur doit également être connecté au contrôleur de pression blanc. Une fois que vous avez vérifié toutes les connexions électriques, vérifiez également les tuyaux et vissez deux Hydrostiks pleins, puis
allumez l'interrupteur de votre ESC et allumez le boîtier du contrôleur.
Votre H-Cell cesse de fonctionner peu de temps après l'allumage
Vérifiez la connexion de vos valves de purge (entrée/sortie), l'extrémité blanche doit être connectée au côté de la H-Cell, sinon, changez la direction des valves et allumez la H-Cell.
La voiture ne s'allume pas
Vérifiez toutes les connexions électriques, vérifiez si votre batterie est complètement chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez la batterie et allumez la voiture.
La télécommande n'est pas connectée à la voiture
Eteignez la voiture et vérifiez toutes les connexions électriques, le récepteur doit être connecté à l'ESC et au servo. Vérifiez également la position des câbles, le fil blanc doit être connecté au port de signal, les fils rouge/noir aux ports -. Appuyez sur la LED et allumez la voiture, la LED du récepteur doit commencer à clignoter, puis allumez immédiatement la télécommande. Le bip sonore confirmera la connexion de la télécommande à votre voiture.